Заявка на оформление кредита
Внимание! Вы можете связаться с банком по телефону 0 800 30 50 40.
| Питание | 230В,1ф,50Гц | ||
| Производительность | л/ч | 4,2 | |
| Производительность | л/сутки | 108,8 | |
| Тепловая мощность | Вт | 2200 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 1260 | |
| Номинальный ток | А | 6 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 500 | |
| Объем хладагента, R407С | г | 550 | |
| Уровень шума | дБ/А | 48 | |
| Вес изделия | кг | 55 | |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 890х255х750 | |
Объем 200.0 л, Диаметр 540 мм, Высота 1595 мм
Объем 300.0 л, Диаметр 620 мм, Высота 1620 мм
| Питание | 230В,1ф,50Гц | ||
| Производительность | л/ч | 6.0 | |
| Производительность | л/сутки | 144 | |
| Тепловая мощность | Вт | 3000 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 1685 | |
| Номинальный ток | А | 7,8 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 750 | |
| Объем хладагента, R407С | г | 1100 | |
| Уровень шума | дБ/А | 52 | |
| Вес изделия | кг | 95 | |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 1120х315х900 | |
Объем 300.0 л, Диаметр 620 мм, Высота 1620 мм
| Питание | 230В,1ф,50Гц | ||
| Производительность | л/ч | 8,5 | |
| Производительность | л/сутки | 204 | |
| Тепловая мощность | Вт | 4500 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 2200 | |
| Номинальный ток | А | 10,2 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 900 | |
| Объем хладагента, R407С | г | 1200 | |
| Уровень шума | дБ/А | 56 | |
| Вес изделия | кг | 98 | |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 1120х315х900 | |