Заявка на оформление кредита
Внимание! Вы можете связаться с банком по телефону 0 800 30 50 40.
| • Производительность, холод/тепло (кВт) | 5 /5,5 |
| • Потребляемая мощность, холод/тепло (кВт) | 0,08 |
| • Площадь кондиционирования (м2) | 50 |
| • Вес нетто (кг) | 25 |
| • Габариты (ШxВxГ),(мм) | 700х200х615 |
| • Производительность, холод/тепло (Бте⁄ч) | 20472 / 6600 |
| • Номинальное напряжение (В/Гц) | 220 / 50 |
| • Расход воздуха (м3/ч) | 1000 |
| • Тип хладогента | R410 |
| • Вес нетто (кг) | 29 |
| • Габариты (ШxВxГ),(мм) | 1100х200х615 |
| • Производительность, холод/тепло (Бте⁄ч) | 24225 / 8000 |
| • Номинальное напряжение (В/Гц) | 220 / 50 |
| • Расход воздуха (м3/ч) | 1000 |
| • Уровень шума (дБ(А)) | 42 |
| • Тип хладогента | R410 |
| • Вес нетто (кг) | 29 |
| • Габариты (ШxВxГ),(мм) | 1100х200х615 |
| • Производительность, холод/тепло (кВт) | 3,5 / 3,8 |
| • Потребляемая мощность, холод/тепло (кВт) | 0,04 |
| • Тип хладогента | R410 |
| • Площадь кондиционирования (м2) | 35 |
| • Вес нетто (кг) | 25 |
| • Габариты (ШxВxГ)блок/панель,(мм) | 840х840х190/950х950х60 |
| • Производительность, холод/тепло (кВт) | 2,5 / 2,8 |
| • Потребляемая мощность, холод/тепло (кВт) | 0,04 |
| • Номинальное напряжение (В/Гц) | 220 / 50 |
| • Расход воздуха (м3/ч) | 550 |
| • Диаметр трубопроводов для хладагента (мм) | 1/4, 3/8 |
| • Тип хладогента | R410 |
| • Площадь кондиционирования (м2) | 25 |
| • Вес нетто (кг) | 35 |
| • Габариты (ШxВxГ),(мм) | 1220х700х225 |
| • Производительность, холод/тепло (кВт) | 5 / 5,5 |
| • Потребляемая мощность, холод/тепло (кВт) | 0,08 |
| • Площадь кондиционирования (м2) | 50 |
| • Вес нетто (кг) | 25 |
| • Габариты (ШxВxГ)блок/панель,(мм) | 840х840х190/950х950х60 |
| • Производительность, холод/тепло (кВт) | 3,2 / 3,8 |
| • Потребляемая мощность, холод/тепло (кВт) | 0,04 |
| • Номинальное напряжение (В/Гц) | 220 / 50 |
| • Расход воздуха (м3/ч) | 600 |
| • Диаметр трубопроводов для хладагента (мм) | 1/4, 3/8 |
| • Тип хладогента | R410 |
| • Площадь кондиционирования (м2) | 35 |
| • Вес нетто (кг) | 35 |
| • Габариты (ШxВxГ),(мм) | 1220х700х225 |
| Производительность, холод/тепло (кВт) | 5 / 5,5 |
| Потребляемая мощность, холод/тепло (кВт) | 0,08 |
| Номинальное напряжение (В/Гц) | 220 / 50 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 700 |
| Диаметр трубопроводов для хладагента (мм) | 1/4, 1/2 |
| Тип хладогента | R410 |
| Площадь кондиционирования (м2) | 50 |
| Вес нетто (кг) | 35 |
| Габариты (ШxВxГ),(мм) | 1220х700х225 |
| • Производительность, холод/тепло (кВт) | 7,1/ 8 |
| • Потребляемая мощность, холод/тепло (кВт) | 0,08 |
| • Площадь кондиционирования (м2) | 60 |
| • Вес нетто (кг) | 30 |
| • Габариты (ШxВxГ)блок/панель,(мм) | 840х840х190/950х950х60 |
| Производительность, холод/тепло (кВт) | 6 / 8 |
| Потребляемая мощность, холод/тепло (кВт) | 0,08 |
| Номинальное напряжение (В/Гц) | 220 / 50 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 1400 |
| Диаметр трубопроводов для хладагента (мм) | 1/4, 1/2 |
| Тип хладогента | R410 |
| Площадь кондиционирования (м2) | 60 |
| Вес нетто (кг) | 35 |
| Габариты (ШxВxГ),(мм) | 1220х700х225 |
Охлаждение (кВт): 2,7+2.7; Обогрев (кВт): 2,9+2.9; Тип хладагента: R-410А; Потребляемая мощность охлаждение, Вт 1700; Потребляемая мощность обогрев, Вт 1625; Рекомендованная площадь помещения мин/макс: до 27 м2 *2; Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г: 794x265x182; Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г: 1018x700x412; Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ): 33/36/39/42; Масса нетто внутреннего блока, кг 9; Масса нетто наружный блок, кг 63; Максимальное расстояние между блоками, м 15